<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 21 век теперь точно наступил. Новая технология от Микрософта.</title>
	<atom:link href="http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html</link>
	<description>Здесь то, что не в Комоде</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>By: dp</title>
		<link>http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html/comment-page-1#comment-310</link>
		<dc:creator>dp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 13:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teos.com.ua/blog/other/2006-11-01-21-century-2.html#comment-310</guid>
		<description>В моем понимании, идея есть идея, а не реализация. Реализация может быть не только Майкрософта. Woofer, ты хочешь сказать, что у тебя винды нет, и ты ею  не пользуешься?  А как же стабильность? 

Так и тут. Винда уже давно стабильна. А временные глюки или ошибки бывают у всех. Назовите мне хоть один проект, у которого никогда не было глюков. Никто не назовет. И из-за этого критиковать что-то -- глупо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В моем понимании, идея есть идея, а не реализация. Реализация может быть не только Майкрософта. Woofer, ты хочешь сказать, что у тебя винды нет, и ты ею  не пользуешься?  А как же стабильность? </p>
<p>Так и тут. Винда уже давно стабильна. А временные глюки или ошибки бывают у всех. Назовите мне хоть один проект, у которого никогда не было глюков. Никто не назовет. И из-за этого критиковать что-то &#8212; глупо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dozer</title>
		<link>http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html/comment-page-1#comment-309</link>
		<dc:creator>Dozer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 10:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teos.com.ua/blog/other/2006-11-01-21-century-2.html#comment-309</guid>
		<description>И, кстати, однако, к сожалению, согласен с woofer, по-поводу не стабильности продуктов Microsoft. Но идея произвела на меня такое же впечатление как некогда Google Earth.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И, кстати, однако, к сожалению, согласен с woofer, по-поводу не стабильности продуктов Microsoft. Но идея произвела на меня такое же впечатление как некогда Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dozer</title>
		<link>http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html/comment-page-1#comment-308</link>
		<dc:creator>Dozer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 09:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teos.com.ua/blog/other/2006-11-01-21-century-2.html#comment-308</guid>
		<description>! Вав. Я уже представил себе базу данных будущего.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>! Вав. Я уже представил себе базу данных будущего.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dp</title>
		<link>http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html/comment-page-1#comment-307</link>
		<dc:creator>dp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 13:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teos.com.ua/blog/other/2006-11-01-21-century-2.html#comment-307</guid>
		<description>Да ну, решений может быть куча. Идея супер. Выбрать время можно тоже наверняка будет. Если они анализируют фотографии по контенту, то по цвету, или освещенности, это куда проще. Ошибочный баланс белого или вообще какой-либо, определяется куда проще, чем определить что изображено на картинке, и привязать к какому-нибудь пространству...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да ну, решений может быть куча. Идея супер. Выбрать время можно тоже наверняка будет. Если они анализируют фотографии по контенту, то по цвету, или освещенности, это куда проще. Ошибочный баланс белого или вообще какой-либо, определяется куда проще, чем определить что изображено на картинке, и привязать к какому-нибудь пространству&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: woofer</title>
		<link>http://blog.komod.ua/usefull/2006-11-01-21-century-2.html/comment-page-1#comment-306</link>
		<dc:creator>woofer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 13:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teos.com.ua/blog/other/2006-11-01-21-century-2.html#comment-306</guid>
		<description>Теперь осталось только бесперебойной работы, что для продуктов МС редкость. И мне интересно как они будут совмещать картинки с разным лсвещением, временем дня и ночи, и разным ББ, имхо так себе идея</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь осталось только бесперебойной работы, что для продуктов МС редкость. И мне интересно как они будут совмещать картинки с разным лсвещением, временем дня и ночи, и разным ББ, имхо так себе идея</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

